Ceci est une ancienne révision du document !
Cette page décrit les emplacements des sondes de température sur les ArrayBox.
| Site | PTR | Onduleur | ARRAYBOX | Id ArrayBox |
|---|---|---|---|---|
| Avignon | PTR 3 | Onduleur6 | ArrBox 7 | 250 |
| Avignon | PTR 1 | Onduleur1 | ArrBox 5 | 214 |
| Castres | PTR2 | Onduleur1 | ArrBox 2 | 34 |
| Castres | PTR2 | Onduleur2 | ArrBox 8 | 40 |
| Cubzac | PTR1 | Onduleur1 | ArrBox 3_2 | 46 |
| Cubzac | PTR2 | Onduleur1 | ArrBox 4_2 | 48 |
| Sauvian | PTR2 | Onduleur1 | ArrBox 2-1-02 | 180 |
| Sauvian | PTR4 | Onduleur2 | ArrBox 4-2-04 | 208 |
| Toulouse | PTR4 | Onduleur1 | ArrBox 4-1-01 | 126 |
| Toulouse | PTR3 | Onduleur1 | ArrBox 3-1-02 | 116 |
| Vals | PTR1 | Onduleur2 | ArrBox 28 | 10 |
| Vals | PTR2 | Onduleur2 | ArrBox 26 | 24 |
| Site | PTR | Onduleur | ARRAYBOX | Id ArrayBox |
|---|---|---|---|---|
| Avignon | PTR 2 | Onduleur1 | ArrBox 2-3-05 | 224 |
| Avignon | PTR 6 | Onduleur1 | ArrBox 6-10-04 | 274 |
| Castres | PTR1 | Onduleur1 | ArrBox 12 | |
| Castres | PTR2 | Onduleur1 | ArrBox 4 | |
| Cavaillon | PTR1 | Onduleur1 | ArrBox 4 | |
| Cavaillon | PTR1 | Onduleur1 | ArrBox 8 | |
| Cubzac | PTR1 | Onduleur1 | ArrBox 1_2 | |
| Cubzac | PTR2 | Onduleur1 | ArrBox 4_1 | |
| Sauvian | PTR3 | Onduleur2 | ArrBox 3-2-04 | 198 |
| Sauvian | PTR4 | Onduleur2 | ArrBox 4-2-05 | 209 |
| Toulouse | PTR2 | Onduleur1 | ArrBox 2-1-05 | 108 |
| Toulouse | PTR2 | Onduleur2 | ArrBox 2-2-01 | 109 |
| Vals | PTR2 | Onduleur1 | ArrBox 18 | |
| Vals | PTR2 | Onduleur2 | ArrBox 27 |
En complément, voici le fichier Excel qui explique la redirection des sondes: Sondes STAND et TEMP