====== Lot 1 ======
\\
Cette page regroupe les schémas unifilaires et architectures monitoring des sites de Casino lot 1.
\\
==== Le Port ====
Architecture monitoring: {{:tma:schemas_elec:monitoring_le_port.pdf|}}\\
Unifilaire PDL: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_pdl_le_port.pdf|}}\\
Unifilaire PTR1: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_ptr1_le_port.pdf|}}\\
Unifilaire PTR2: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_ptr2_le_port.pdf|}}\\
Unifilaire PTR3: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_ptr3_le_port.pdf|}}\\
Unifilaire PTR4: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_ptr4_le_port.pdf|}}
Sur les schémas, il est indiqué que la fibre optique effectue une boucle entre les PTRs (PDL-PTR2-PTR3-PTR4-PTR1-PDL). Cependant, il rémy nous a informé que ce n'est pas le cas en réalité sur site (Il ne semble pas y avoir de fibre optique entre le PTR3 et le PTR4).
==== Savannah ====
Architecture monitoring: {{:tma:schemas_elec:monitoring_savannah.pdf|}}\\
Unifilaire PDL: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_pdl_savannah.pdf|}}\\
Unifilaire PTR1: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_ptr1_savannah.pdf|}}\\
Unifilaire PTR2: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_ptr2_savannah.pdf|}}\\
Unifilaire PTR3: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_ptr3_savannah.pdf|}}
==== St André ====
Architecture monitoring: {{:tma:schemas_elec:monitoring_st_andre.pdf|}}\\
Unifilaire PDL: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_pdl_st_andre.pdf|}}\\
Unifilaire PTR1: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_ptr1_st_andre.pdf|}}\\
Unifilaire PTR2: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_ptr2_st_andre.pdf|}}
==== St Benoit ====
Architecture monitoring: {{:tma:schemas_elec:monitoring_st_benoit.pdf|}}\\
Unifilaire PDL: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_pdl_st_benoit.pdf|}}\\
Unifilaire PTR1: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_ptr1_st_benoit.pdf|}}\\
Unifilaire PTR2: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_ptr2_st_benoit.pdf|}}\\
Unifilaire PTR3: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_ptr3_st_benoit.pdf|}}\\
Unifilaire PTR4: {{:tma:schemas_elec:schema_unifilaire_ptr4_st_benoit.pdf|}}
{{tag>schémas_électriques unifilaires architecture_monitoring }}