Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| tma:pv:rex_ai:rejouer_fichier_cc [16/12/2016 09:33] – gautier.bejuit | tma:pv:rex_ai:rejouer_fichier_cc [16/12/2016 09:36] (Version actuelle) – [Rejouer Binary Files sur Cestas] gautier.bejuit |
|---|
| ====== Rejouer fichiers sur Conext Control ====== | ====== Rejouer fichiers sur Conext Control Lot 6 ====== |
| Ci-dessous la procédure pour rejouer les fichiers en cas de donnée manquantes dans les rapports Conext Control. | Ci-dessous la procédure pour rejouer les fichiers en cas de données manquantes dans les rapports Conext Control. |
| |
| Il faut récupérer les fichiers placés dans le dossier "C:/Program Files (x86)/Schneider Electric/Conext Control/PVDBEngine/Error Files" pour le site et les dates correspondantes et les placer dans un nouveau dossier "A rejouer _Nom du site" dans le dossier PVDBEngine. | Il faut récupérer les fichiers placés dans le dossier "C:/Program Files (x86)/Schneider Electric/Conext Control/PVDBEngine/Error Files" pour le site et les dates correspondantes et les placer dans un nouveau dossier "A rejouer _Nom du site" dans le dossier PVDBEngine. |
| Procédure utilisant l'outil "ReplayBinairyFiles" disponible sur le seveur: Projets\ARIRI608 - TMA Cestas\7 Formation\CC Formation BU Solar\Software | Procédure utilisant l'outil "ReplayBinairyFiles" disponible sur le seveur: Projets\ARIRI608 - TMA Cestas\7 Formation\CC Formation BU Solar\Software |
| |
| | Il faudra ensuite relancer les calculs avec Update Counters puis DailyJobBatch par l'invit de commande. |
| |
| {{tag>Conext control recalcul file rejouer fichier error files binary PVDB}} | {{tag>Conext control recalcul file rejouer fichier error files binary PVDB}} |
| |