Outils pour utilisateurs

Outils du site

  • Plan
  • Créer une page
  • Aide
  • Contactez-nous!

  • tma:pv:rex_ai:conext_control:id_inv_brassemonte

    Différences

    Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

    Lien vers cette vue comparative

    Prochaine révision
    Révision précédente
    tma:pv:rex_ai:conext_control:id_inv_brassemonte [21/01/2016 11:52] – créée ikrame.fouadtma:pv:rex_ai:conext_control:id_inv_brassemonte [21/01/2016 11:56] (Version actuelle) – [Objectif] ikrame.fouad
    Ligne 1: Ligne 1:
     ====== Id inv brassemonte ====== ====== Id inv brassemonte ======
     ===== Objectif ===== ===== Objectif =====
    -Cette page mentionne les Id des PTR et des onduleurs du site de Brassemonte dans la base SQL.+Vous trouverez ci-dessous les Id des PTR et des onduleurs du site de Brassemonte dans la base SQL.
      
     ===== Id PTR ===== ===== Id PTR =====
      
     |  **Id**      **PTR**        |  |  **Id**      **PTR**        | 
    -| 1  |    PTR 4    |  + 1  |    PTR 4    |  
    -| 2  |    PTR 5    |  + 2  |    PTR 5    |  
    -| 3  |    PTR 6    |  + 3  |    PTR 6    |  
    -| 4  |    PTR 7    |  + 4  |    PTR 7    |  
    -| 5  |    PTR 8    |  + 5  |    PTR 8    |  
    -| 6  |    PTR 3    |  + 6  |    PTR 3    |  
    -| 7  |    PTR 2    |  + 7  |    PTR 2    |  
    -| 8  |    PTR 1    | + 8  |    PTR 1    | 
      
     ===== Id Onduleurs ===== ===== Id Onduleurs =====
      
     |  **Id**      **INV**        |  |  **Id**      **INV**        | 
    -| 1  |   INV 4.1    |  + 1  |   INV 4.1    |  
    -| 2  |   INV 4.2    |  + 2  |   INV 4.2    |  
    -| 3  |   INV 5.1    |   + 3  |   INV 5.1    |   
    -| 4  |   INV 5.2    |   + 4  |   INV 5.2    |   
    -| 5  |   INV 6.1    |   + 5  |   INV 6.1    |   
    -| 6  |   INV 6.2    |  + 6  |   INV 6.2    |  
    -| 7  |   INV 7.1    |   + 7  |   INV 7.1    |   
    -| 8  |   INV 7.2    |   + 8  |   INV 7.2    |   
    -| 9  |   INV 8.1    |   + 9  |   INV 8.1    |   
    -| 10  |   INV 8.2    | + 10  |   INV 8.2    | 
    -| 11  |   INV 3.1    | + 11  |   INV 3.1    | 
    -| 12  |   INV 3.2    | + 12  |   INV 3.2    | 
    -| 13  |   INV 2.1    | + 13  |   INV 2.1    | 
    -| 14  |   INV 2.2    | + 14  |   INV 2.2    | 
    -| 15  |   INV 1.1    | + 15  |   INV 1.1    | 
    -| 16  |   INV 1.2    |+ 16  |   INV 1.2    |
    tma/pv/rex_ai/conext_control/id_inv_brassemonte.1453373544.txt.gz · Dernière modification : 21/01/2016 11:52 de ikrame.fouad