Outils pour utilisateurs

Outils du site

  • Plan
  • Créer une page
  • Aide
  • Contactez-nous!

  • tma:pv:rex_ai:capteurs:emplacement_sondes_temperature

    Différences

    Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

    Lien vers cette vue comparative

    Les deux révisions précédentesRévision précédente
    Prochaine révision
    Révision précédente
    tma:pv:rex_ai:capteurs:emplacement_sondes_temperature [30/07/2015 10:14] – [Sondes de température extérieures] ikrame.fouadtma:pv:rex_ai:capteurs:emplacement_sondes_temperature [Date inconnue] (Version actuelle) – modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
    Ligne 2: Ligne 2:
     ===== Objet ===== ===== Objet =====
     Cette page décrit les emplacements des sondes de température sur les ArrayBox. Cette page décrit les emplacements des sondes de température sur les ArrayBox.
     +
     ===== LOT 6 ===== ===== LOT 6 =====
     ==== Sondes de température extérieures ==== ==== Sondes de température extérieures ====
     ^  **Site**      **PTR**        ^  **Onduleur**  ^  **ARRAYBOX**  ^  **Id ArrayBox**  ^ ^  **Site**      **PTR**        ^  **Onduleur**  ^  **ARRAYBOX**  ^  **Id ArrayBox**  ^
    -|Avignon   |PTR 3    |Onduleur6  |ArrBox 7     |250 +|Avignon   |PTR 3    |Onduleur6  |ArrBox 7     |250 | 
    -|Avignon   |PTR 1    |Onduleur1  |ArrBox 5     |214 +|Avignon   |PTR 1    |Onduleur1  |ArrBox 5     |214 | 
    -|Castres   |PTR2    |Onduleur1  |ArrBox 2     |34 +|Castres   |PTR2    |Onduleur1  |ArrBox 2     |34 | 
    -|Castres   |PTR2    |Onduleur2  |ArrBox 8     |40 +|Castres   |PTR2    |Onduleur2  |ArrBox 8     |40 | 
    -|Cubzac   |PTR1    |Onduleur1  |ArrBox 3_2     |46 +|Cubzac   |PTR1    |Onduleur1  |ArrBox 3_2     |46 | 
    -|Cubzac   |PTR2    |Onduleur1  |ArrBox 4_2     |48 +|Cubzac   |PTR2    |Onduleur1  |ArrBox 4_2     |48 | 
    -|Sauvian   |PTR2    |Onduleur1  |ArrBox 2-1-02     |180 +|Sauvian   |PTR2    |Onduleur1  |ArrBox 2-1-02     |180 | 
    -|Sauvian   |PTR4    |Onduleur2  |ArrBox 4-2-04    |208 +|Sauvian   |PTR4    |Onduleur2  |ArrBox 4-2-04    |208 | 
    -|Toulouse   |PTR4    |Onduleur1  |ArrBox 4-1-01     |126 +|Toulouse   |PTR3    |Onduleur1  |ArrBox 3-2-04     |198| 
    -|Toulouse   |PTR3    |Onduleur1  |ArrBox 3-1-02     |116 +|Toulouse   |PTR4    |Onduleur1  |ArrBox 4-1-04     |208| 
    -|Vals   |PTR1    |Onduleur2  |ArrBox 28     |10 +|Vals   |PTR1    |Onduleur2  |ArrBox 28     |10 | 
    -|Vals   |PTR2    |Onduleur2  |ArrBox 26     |24+|Vals   |PTR2    |Onduleur2  |ArrBox 26     |24 |
      
      
     ==== Sondes de température stand ==== ==== Sondes de température stand ====
    -^  **Site**      **PTR**        ^  **Onduleur**  ^  **ARRAYBOX** +^  **Site**      **PTR**        ^  **Onduleur**  ^  **ARRAYBOX**  ^ **Id ArrayBox**  ^ 
    -|Avignon   |PTR 2    |Onduleur1  |ArrBox     | +|Avignon   |PTR 2    |Onduleur1  |ArrBox 2-3-05     | 224
    -|Avignon   |PTR    |Onduleur2  |ArrBox     | +|Avignon   |PTR    |Onduleur1  |ArrBox 6-10-04     |274
    -|Castres   |PTR1    |Onduleur1  |ArrBox 12     | +|Castres   |PTR1    |Onduleur1  |ArrBox 12     |32
    -|Castres   |PTR2    |Onduleur1  |ArrBox 4     | +|Castres   |PTR2    |Onduleur1  |ArrBox 4     |36
    -|Cavaillon   |PTR1    |Onduleur1  |ArrBox 4     | +|Cavaillon   |PTR1    |Onduleur1  |ArrBox 4     |62
    -|Cavaillon   |PTR1    |Onduleur1  |ArrBox 8     | +|Cavaillon   |PTR1    |Onduleur2  |ArrBox 8     |66
    -|Cubzac   |PTR1    |Onduleur1  |ArrBox 1_2     | +|Cubzac   |PTR1    |Onduleur1  |ArrBox 1_2     |42
    -|Cubzac   |PTR2    |Onduleur1  |ArrBox 4_1     | +|Cubzac   |PTR2    |Onduleur1  |ArrBox 4_1     |47
    -|Sauvian   |PTR2    |Onduleur1  |ArrBox 1_5     | +|Sauvian   |PTR3    |Onduleur2  |ArrBox 3-2-04     |198
    -|Sauvian   |PTR6    |Onduleur1  |ArrBox 1_4     | +|Sauvian   |PTR4    |Onduleur2  |ArrBox 4-2-05     |209
    -|Toulouse   |PTR3    |Onduleur2  |ArrBox     | +|Toulouse   |PTR2    |Onduleur1  |ArrBox 2-1-05     |108
    -|Toulouse   |PTR4    |Onduleur2  |ArrBox     | +|Toulouse   |PTR2    |Onduleur2  |ArrBox 2-2-01     |109
    -|Vals   |PTR2    |Onduleur1  |ArrBox 18     | +|Vals   |PTR2    |Onduleur1  |ArrBox 18     |17
    -|Vals   |PTR2    |Onduleur2  |ArrBox 27     |+|Vals   |PTR2    |Onduleur2  |ArrBox 27     |26|
      
      
    Ligne 42: Ligne 43:
     </WRAP> </WRAP>
      
     +<WRAP center round download 70%>
     +En complément, voici la requête SQL permettant d'accéder aux ID des sondes et onduleurs des sites du lot 6:
     +{{:tma:pv:rex_ai:capteurs:requete_id_sondes_lot_6.docx|}}
     +</WRAP>
      
    -{{tag>sondes stand ext temperature}}+{{tag>sonde sondes stand ext temperature température lot6 tableau}}
    tma/pv/rex_ai/capteurs/emplacement_sondes_temperature.1438244085.txt.gz · Dernière modification : 30/07/2015 09:14 (modification externe)