| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| tma:pv:rex_ai:capteurs:emplacement_sondes_temperature [22/04/2015 11:39] – Page name changed from tma:pv:rex_ai:capteurs:sondes to tma:pv:rex_ai:capteurs:emplacement_sondes_temperature loic.vossier | tma:pv:rex_ai:capteurs:emplacement_sondes_temperature [Date inconnue] (Version actuelle) – modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 |
|---|
| ===== Objet ===== | ===== Objet ===== |
| Cette page décrit les emplacements des sondes de température sur les ArrayBox. | Cette page décrit les emplacements des sondes de température sur les ArrayBox. |
| | |
| ===== LOT 6 ===== | ===== LOT 6 ===== |
| ==== Sondes de température extérieures ==== | ==== Sondes de température extérieures ==== |
| ^ **Site** ^ **PTR** ^ **Onduleur** ^ **ARRAYBOX** ^ | ^ **Site** ^ **PTR** ^ **Onduleur** ^ **ARRAYBOX** ^ **Id ArrayBox** ^ |
| |Avignon |PTR 3 |Onduleur1 |ArrBox 2 | | |Avignon |PTR 3 |Onduleur6 |ArrBox 7 |250 | |
| |Avignon |PTR 4 |Onduleur1 |ArrBox 1 | | |Avignon |PTR 1 |Onduleur1 |ArrBox 5 |214 | |
| |Castres |PTR2 |Onduleur1 |ArrBox 2 | | |Castres |PTR2 |Onduleur1 |ArrBox 2 |34 | |
| |Castres |PTR2 |Onduleur2 |ArrBox 8 | | |Castres |PTR2 |Onduleur2 |ArrBox 8 |40 | |
| |Cubzac |PTR1 |Onduleur1 |ArrBox 3_2 | | |Cubzac |PTR1 |Onduleur1 |ArrBox 3_2 |46 | |
| |Cubzac |PTR2 |Onduleur1 |ArrBox 4_2 | | |Cubzac |PTR2 |Onduleur1 |ArrBox 4_2 |48 | |
| |Sauvian |PTR1 |Onduleur1 |ArrBox 1_5 | | |Sauvian |PTR2 |Onduleur1 |ArrBox 2-1-02 |180 | |
| |Sauvian |PTR2 |Onduleur1 |ArrBox 1_5 | | |Sauvian |PTR4 |Onduleur2 |ArrBox 4-2-04 |208 | |
| |Sauvian |PTR3 |Onduleur2 |ArrBox 2_7 | | |Toulouse |PTR3 |Onduleur1 |ArrBox 3-2-04 |198| |
| |Sauvian |PTR6 |Onduleur1 |ArrBox 1_4 | | |Toulouse |PTR4 |Onduleur1 |ArrBox 4-1-04 |208| |
| |Toulouse |PTR2 |Onduleur1 |ArrBox 2 | | |Vals |PTR1 |Onduleur2 |ArrBox 28 |10 | |
| |Toulouse |PTR4 |Onduleur2 |ArrBox 4 | | |Vals |PTR2 |Onduleur2 |ArrBox 26 |24 | |
| |Vals |PTR1 |Onduleur2 |ArrBox 28 | | |
| |Vals |PTR2 |Onduleur2 |ArrBox 26 | | |
| |
| |
| ==== Sondes de température stand ==== | ==== Sondes de température stand ==== |
| ^ **Site** ^ **PTR** ^ **Onduleur** ^ **ARRAYBOX** ^ | ^ **Site** ^ **PTR** ^ **Onduleur** ^ **ARRAYBOX** ^ **Id ArrayBox** ^ |
| |Avignon |PTR 2 |Onduleur1 |ArrBox 5 | | |Avignon |PTR 2 |Onduleur1 |ArrBox 2-3-05 | 224| |
| |Avignon |PTR 2 |Onduleur2 |ArrBox 1 | | |Avignon |PTR 6 |Onduleur1 |ArrBox 6-10-04 |274| |
| |Castres |PTR1 |Onduleur1 |ArrBox 12 | | |Castres |PTR1 |Onduleur1 |ArrBox 12 |32| |
| |Castres |PTR2 |Onduleur1 |ArrBox 4 | | |Castres |PTR2 |Onduleur1 |ArrBox 4 |36| |
| |Cavaillon |PTR1 |Onduleur1 |ArrBox 4 | | |Cavaillon |PTR1 |Onduleur1 |ArrBox 4 |62| |
| |Cavaillon |PTR1 |Onduleur1 |ArrBox 8 | | |Cavaillon |PTR1 |Onduleur2 |ArrBox 8 |66| |
| |Cubzac |PTR1 |Onduleur1 |ArrBox 1_2 | | |Cubzac |PTR1 |Onduleur1 |ArrBox 1_2 |42| |
| |Cubzac |PTR2 |Onduleur1 |ArrBox 4_1 | | |Cubzac |PTR2 |Onduleur1 |ArrBox 4_1 |47| |
| |Toulouse |PTR3 |Onduleur2 |ArrBox 4 | | |Sauvian |PTR3 |Onduleur2 |ArrBox 3-2-04 |198| |
| |Toulouse |PTR4 |Onduleur2 |ArrBox 5 | | |Sauvian |PTR4 |Onduleur2 |ArrBox 4-2-05 |209| |
| |Vals |PTR2 |Onduleur1 |ArrBox 18 | | |Toulouse |PTR2 |Onduleur1 |ArrBox 2-1-05 |108| |
| |Vals |PTR2 |Onduleur2 |ArrBox 27 | | |Toulouse |PTR2 |Onduleur2 |ArrBox 2-2-01 |109| |
| | |Vals |PTR2 |Onduleur1 |ArrBox 18 |17| |
| | |Vals |PTR2 |Onduleur2 |ArrBox 27 |26| |
| | |
| | |
| | <WRAP center round download 70%> |
| | En complément, voici le fichier Excel qui explique la redirection des sondes: |
| | {{:tma:pv:rex_ai:capteurs:sonde_stand.xlsx|Sondes STAND et TEMP}} |
| | </WRAP> |
| |
| | <WRAP center round download 70%> |
| | En complément, voici la requête SQL permettant d'accéder aux ID des sondes et onduleurs des sites du lot 6: |
| | {{:tma:pv:rex_ai:capteurs:requete_id_sondes_lot_6.docx|}} |
| | </WRAP> |
| |
| {{tag>sondes stand ext temperature}} | {{tag>sonde sondes stand ext temperature température lot6 tableau}} |