| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| tma:pv:procedures:rapport_hebdo_engiegreen_oldsd_cc_kerwin [04/09/2020 13:34] – [III. Envoi du rapport] baptiste.vedelago | tma:pv:procedures:rapport_hebdo_engiegreen_oldsd_cc_kerwin [17/01/2025 16:50] (Version actuelle) – baptiste.vedelago |
|---|
| ====== Rapport Hebdo Engie Green (Anciennement Solaire Direct CC et Kerwin ====== | ====== Rapport Hebdo Engie Green CC et Kerwin ====== |
| |
| Dans le répertoire **P:\Projets\ARIB2034 - TMA Engie Green 84MW\4 Dossier technique\4.2 Documents AI\4.2.3 Développement\Maintenance préventive SD**, faites une copie du dernier compte rendu, puis renommez-le à la date du jour. | Dans le répertoire **P:\Projets\ARIB2594 - TMA Engie Green 84MW\4 Dossier technique\4.2 Documents AI\4.2.3 Développement\Maintenance préventive EG\2023**, faites une copie du dernier compte rendu, puis renommez-le à la date du jour. |
| ====== I. Conext Control ====== | ====== I. Conext Control ====== |
| ===== 1. Mise à jour des tâches CMMS===== | ===== Vérification des rapports sur SQL ===== |
| | |
| Mettez à jour sur le rapport les tâches CMMS ouvertes, leur pourcentage et leur état. Pour cela, connectez vous sur CMMS, allez sur les projet SD_CC et triez les tâches par progression. | |
| ===== 2. Vérification des rapports sur SQL ===== | |
| ==== a) Exécution de la requête SQL ==== | ==== a) Exécution de la requête SQL ==== |
| Se connecter à la machine sdsv161 en accès rdp (cf keepass). | Se connecter à la machine sdsv161 en accès rdp (cf Bitwarden). |
| Ouvrir la requête //**Req_Verif_Rapport_TMA.sql**// présente dans //**C:\Users\app_ConextControl\Desktop\Requêtes_TMA_AI**//. Cela va lancer l'application SQL Management. | Ouvrir la requête //**Req_Verif_Rapport_TMA.sql**// présente dans //**C:\Users\app_ConextControl\Desktop\Requêtes_TMA_AI**//. Cela va lancer l'application SQL Management. |
| |
| ====== II. Kerwin ====== | ====== II. Kerwin ====== |
| | |
| Ouvrir les rapports "disponibilité mensuel" sur Kerwin site par site : | Ouvrir les rapports "disponibilité mensuelle" sur Kerwin site par site : |
| |
| {{ :tma:contrats_set:rex_ai:rapport_sd_1.jpg?1000 |}} | {{ :tma:contrats_set:rex_ai:rapport_sd_1.jpg?1000 |}} |
| |
| <WRAP center round info 60%> | <WRAP center round info 60%> |
| SELECT * \\ | SELECT libelle, begindate \\ |
| FROM [KERWIN_SQL].[dbo].[schedule] where fullwork=1 | FROM [KERWIN_SQL].[dbo].[schedule] where fullwork=1 |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| Il faut ensuite vérifier dans la colonne "begindate" que la date indiquée correspond à la date du jour ou de la veille. Si ce n'est pas le cas, il faut essayer de rappatrier les fichiers correspondants manuellement : cf [https://wikiai.aifrance.com/wikiai/doku.php?id=tma:pv:procedures:export_manuel_fichiers&#export_manuel_des_fichiers]] | Il faut ensuite vérifier dans la colonne "begindate" que la date indiquée correspond à la date du jour ou de la veille (sauf pour les envois mensuel). Si ce n'est pas le cas, il faut essayer de rappatrier les fichiers correspondants manuellement : cf [https://wikiai.aifrance.com/wikiai/doku.php?id=tma:pv:procedures:export_manuel_fichiers&#export_manuel_des_fichiers]] |
| |
| |
| Pour finir, il faut vérifier que les backups automatiques des bases de données se sont correctement déroulés. Pour cela, il faut aller dans le dossier "**C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.KERWIN\MSSQL\Log**" de la machine SDSV143-VM et ouvrir le fichier "**Backup_Full_All_DB_Subplan_1**" le plus récent afin de s'assurer que le backup s'est effectué avec succès. | Pour finir, il faut vérifier que les backups automatiques des bases de données se sont correctement déroulés. Pour cela, il faut aller dans le dossier "**C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.KERWIN\MSSQL\Log**" de la machine SDSV143-VM et ouvrir le fichier "**Backup_Full_All_DB_Subplan_1**" le plus récent afin de s'assurer que le backup s'est effectué avec succès. |
| |
| | |
| | ==== Histories et recipients ==== |
| | \\ |
| | Lors de chaque maintenance, il est important de vérifier visuellement que les fichiers s'enregistrent bien et qu'ils ne sont pas tous en locked. |
| | \\ |
| | {{:tma:pv:procedures:capture_d_ecran_2023-12-27_140934.png?400|}} |
| | \\ |
| | S'ils sont tous en locked, il faut alors les passer en "recording in progress". Pour cela, cliquer sur le nom du fichier puis cliquer sur "[show the configuration of this file]" en bas de la page et enfin "[activate recording]". |
| | \\ |
| | \\ |
| | Dans la même logique, il faut vérifier que les recipients ne soient pas en erreur. Pour cela, il suffit de vérifier sur la page d'accueil des IRIOS qu'il n'y a aucun recipient en erreur. |
| | \\ |
| | {{:tma:pv:procedures:capture_d_ecran_2023-12-27_143705.png?400|}} |
| | \\ |
| ==== Alarmes bloquées ==== | ==== Alarmes bloquées ==== |
| \\ | \\ |
| {{:tma:pv:procedures:prepa_suppression.png|}} | {{:tma:pv:procedures:prepa_suppression.png|}} |
| ====== III. Envoi du rapport ====== | ====== III. Envoi du rapport ====== |
| Une fois le rapport complété, l'envoyer à : exploit-rousset.EGN@engie.com et David PUIG avec support SDE en copie. | Une fois le rapport complété, l'envoyer à : exploit-rousset.EGN@engie.com et David PUIG avec support TMA en copie. |
| |
| Pour finir, stocker le rapport sur les serveur dans : **P:\Projets\ARIRI0693 - Schneider CSE - TMA SD CCV1 2016 2017\4 Dossier technique\4.2 Documents AI\4.2.3 Développement\Maintenance préventive** | Pour finir, stocker le rapport sur les serveur dans : **P:\Projets\ARIB2594 - TMA Engie Green 84MW\4 Dossier technique\4.2 Documents AI\4.2.3 Développement\Maintenance préventive EG** |
| |
| |