| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| tma:pv:inventaire_materiels [10/01/2019 14:31] – [Materiels Etic telecom] gautier.bejuit | tma:pv:inventaire_materiels [10/05/2019 09:33] (Version actuelle) – beverly.comte-floret |
|---|
| |
| ===== Objet ===== | ===== Objet ===== |
| Cette page liste les matériels disponible dans la salle de stockage des locaux d'AI à Moirans. | Cette page indique la méthodologie de suivi pour les équipements présents dans la salle de stockage des locaux d'AI à Moirans. |
| \\ | \\ |
| ===== Materiels Schneider ===== | ===== Fichier de suivi ===== |
| | Le fichier de suivi est disponible à la racine du dossier de l'affaire TMA PV.\\ |
| | <WRAP center round alert 60> |
| | __P:\Projets\ARIRI1019 - TMA PV CSE__\\ |
| | </WRAP> |
| | Il s'agit du fichier Stock_TMA\\ |
| |
| | **Référence** | **Nom** | **Numéro Serie** | **Commentaire** | | =====Arrivée de matériel ===== |
| | TMYCAHPP20000 | XLrio (PC) | 14027005243100001 | Irio neuf , envoyé à P.Baillet en Octobre 2015 pour AJT. | | Lorsque l'on reçoit du matériel, il faut :\\ |
| | TMYCAHPP20000 | XLrio (PC) | HMA0560488| Irio réparé, envoyé par P.Portelette en Novembre 2015, envoyé à Abéda en décembre 2016 pour Ste Marie PTR5 | | <WRAP center round important 60> |
| | TMYCAHPP20000 | XLrio (PC) | HMA0548527| Irio réparé, envoyé par Abeda en Novembre 2015. (Envoyé à Le Port PTR2 le 30/08/2016) | | Ajouter le matériel dans l'onglet "Inventaire Stock"\\ |
| | TMYCAHPP20000 | XLrio (PC) | HMA0271824| Irio neuf , envoyé par Abeda--> Renvoyé à MMZ PTR2 le 31/05/16 | | </WRAP> |
| | TMYCAHPP20000 | XLrio (PC) | HMA0159041| Irio testé marche (démarre correctement sous 24V), retour CARCASSONNE PDL-PTR4 IP 192.168.200.140, en stock, envoyé sur Le Port PTR3 le 09/10/2018 | | |
| |
| | TMYZZHRC00000 | Irio | 14430843710100001 | Irio neuf , envoyé par P.Portelette. Renvoyé à P.Baillet pour Pilon Agel PTR1 le 23/06/2015 | | =====Envoi de matériel ===== |
| | TMYZZHRC00000 | Irio | 14430843710100002 | Irio neuf , envoyé par P.Portelette **en stock**| | Lorsque l'on envoie du matériel, il faut :\\ |
| | TMYZZHRC00000 | Irio | 14430843710100003 | Irio neuf , envoyé par P.Portelette | | <WRAP center round important 60> |
| | TMYZZHRC00000 | Irio | 14430843710100004 | Irio neuf , envoyé par P.Portelette. Renvoyé à Abeda pour STM PDL le 28/08/2017 | | Ajouter le matériel dans l'onglet "Suivi"\\ |
| | TMYZZHRC00000 | Irio | 14430843710100005 | Irio neuf , envoyé par P.Portelette | | </WRAP> |
| | TMYZZHRC00000 | Irio | 14050804960100001 | Pas dans un carton **en stock** | | |
| | |
| | TMYZZHRC00000 | Irio | 17360978170100001 | Irio neuf , envoyé par abéda, reçu le 24/10/2017, | | |
| | TMYZZHRC00000 | Irio | 17360978170100003 | Irio neuf , envoyé par abéda, reçu le 24/10/2017, | | |
| | TMYZZHRC00000 | Irio | 18251007630400001 | Irio neuf , reçu le 09/10/2018, **en stock** | | |
| | |
| |Numéro Irio | Adresse IP | Version | UTILISATEUR/MDP | Site | Configuration |Etat | | |
| |1 |192.168.100.4 | 5.00.01 | Schneider/telecontrol |PTR4 Vinons sur Verdon |Programme et image OK |Occasion Nouveau modèle | | |
| |2 |192.168.100.4 | 5.00.01 |Schneider/telecontrol |PTR4 Vinons sur Verdon | Programme et image OK |Occasion Nouveau modèle | | |
| |3 |172.16.1.250 | 5.00.01 |Test test | |Usine |Neuf | |
| |4 |172.16.1.250 | Problème de connexion kervisu | | |
| |5 | |
| |6 |192.168.20.240| Problème de connexion kervisu | | |
| | |
| | |
| | |
| | TMYCAHPP30000 | XLIrio | inconnu | XLIrio neuf envoyé par Abéda reçu le 20/01/2017, ( a été envoyé sur Le Port PTR3 le 30/06/2017) | | |
| | TMYCAHPP30000 | XLIrio | TPAB236984 | XLIrio neuf envoyé par Abéda pour Pierre Portelette reçu le 20/01/2017, envoyé sur Hyères. Envoyé pour PDL Narbonne (D. PUIG) 13/03/2018 | | |
| | TMYCAHPP30000 | XLIrio | TPAB236978 | XLIrio neuf envoyé par Abéda reçu le 20/01/2017, expédié pour St Benoit PTR3 le 18/07/2017 | | |
| | TMYCAHPP30000 | XLIrio | TPAB646037 | XLIrio neuf envoyé par Abéda reçu le 01/06/2018 | | |
| | TMYCAHPP30000 | XLIrio | TPAB511139 | XLIrio neuf envoyé par Abéda reçu le 01/06/2018 | | |
| | |
| | 0IRIO2EXT-1 | Extension Irio 4x4 E/S | 10160056 | | | |
| | 0IRIO2EXT-1 | Extension Irio 4x4 E/S | 09510052 | | | |
| | 0IRIO2EXT-2 | Extension Irio 1x16 E/S | 11220176 | | | |
| | 0IRIO2EXT-2 | Extension Irio 1x16 E/S | 11220185 | | | |
| | 0RIO311 | Ensemble Irio 0-49VAR | 09420060 | | | |
| | | 9 nattes Irio | | | | |
| | | | | | | |
| | BMXRMS128MPF | Carte mémoire 8Mb 'Files 128MB | 399933 | carte vierge | | |
| | BMSFTA152 | 1,5m corde Ana 20-way | 408046 | | | |
| | BMXFCC203 | FCN to 2 HE 2M connecting cable | 391977 | | | |
| | TSXETG100 | ConneXium | 0033074556R | | | |
| | A9E18330 | ACTI9 IIL Voyant lumineux rouge 12…48VCA/CC | | | | |
| | ABE7 R16S210 | Relais 16 voies sortie | | | | |
| | ABE7 H16S21 | Relais 16 voies E/S avec DEL | | | | |
| | ABE7CPA410 | PS Wiring block isolated ana | 393159 | | | |
| | |
| \\ | |
| ===== Materiels Kipp & Zonen ===== | |
| | |
| | **Référence** | **Nom** | **Numéro Serie** | **Commentaire** | | |
| | 0339920-001 | SP Lite 2 Silicon Pyranometer (5m cable) | 136609 | | | |
| | 0339920-001 | SP Lite 2 Silicon Pyranometer (5m cable) | 113669 | | | |
| | 0339920-003 | SP Lite 2 Silicon Pyranometer (15m cable) | 125957 | | | |
| | UNO-1170AE | IRIO PC | HMA0440136 | | | |
| | 0RIO2UPS-2 | Alimentation | 10420094 | | | |
| | | LOGBOX SD | 120353 | | | |
| | | AMPBOX | 125957 | | | |
| | | AMPBOX | 113669 | | | |
| | | AMPBOX | 132595 | | | |
| \\ | |
| ===== Materiels Etic telecom ===== | |
| | |
| | **Référence** | **Nom** | **Numéro Serie** | **Commentaire** | **Dernier contrôle "En Stock"** | | |
| | IPL-AD2-1400 | Routeur ADSL | 100106466 | Retour Pilon, en stock | | |
| | IPL-DAC-400-LE | Modem ETIC ADSL + 4G + Sans antenne | 180008541 | Achat Neuf de Laetitia, reçu le 09/07/2018 | Envoyé à Corte le 13/09/2018 | | |
| | IPL-DAC-400-LE | Modem ETIC ADSL + 4G + Sans antenne | 180008337 | Achat Neuf de Laetitia, reçu le 09/07/2018 | Envoyé à Pessac le 26/12/2018 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ===== Cartes SIM ===== | |
| | |
| | |
| | **Référence** | **Nom** | **Numéro** | **Commentaire** | | |
| | SIM | Carte SIM | N° 0638490520 | USIM M2M, envoyé site Vals | | |
| | SIM | Carte SIM | N° 0671256671 | USIM M2M, en stock| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| \\ | |
| ===== Materiels Legrand ===== | |
| | |
| | **Référence** | **Nom** | **Numéro Serie** | **Commentaire** | | |
| | 048 85 | Repartireur tetrapolaire à bornes 40A | | | | |
| |
| ===== info diverses ===== | ===== info diverses ===== |
| |
| Les documents d'envoi de colis sont stockés ici : | Les documents d'envoi de colis sont stockés ici : |
| P:\Projets\ARIRI0536 - TMA PV CSE\2 Organisation\Envoi colis | P:\Projets\ARIRI1019 - TMA PV CSE\2 Organisation\Envoi colis |
| |
| {{tag>inventaire matériels colis stock}} | {{tag>inventaire matériels colis stock}} |
| |