| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| tma:contrats_set:rex_ai:probleme_degrillage_numeros [26/05/2015 10:54] – [Faux numéro grillé] loic.vossier | tma:contrats_set:rex_ai:probleme_degrillage_numeros [Date inconnue] (Version actuelle) – modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 |
|---|
| |
| ===== Faux numéro grillé ===== | ===== Faux numéro grillé ===== |
| Après avoir généré le tableau de bord de **gestion des appels cycliques**, on se connecter sur l'automate pour dégrillé le numéro. Cependant, il se peut qu'aucun numéro ne soit grillé. | Après avoir généré le tableau de bord de **gestion des appels cycliques**, on se connecte sur l'automate pour dégriller le numéro. Cependant, il se peut qu'aucun numéro ne soit grillé. |
| ==== Heure automate ==== | ==== Heure automate ==== |
| Le problème peut venir de l'heure de l'automate. \\ | Le problème peut venir de l'heure de l'automate. \\ |
| En effet, KERWIN s'attend à ce que l'automate l'appel à une certaine heure. \\ | En effet, KERWIN s'attend à ce que l'automate l'appelle à une certaine heure. \\ |
| Si l'automate n'est pas à la même heure que le KERWIN, il faut simplement attendre que l'automate arrive à son heure prévu pour qu'il appelle le KERWIN. \\ | Si l'automate n'est pas à la même heure que le KERWIN, il faut simplement attendre que l'automate arrive à son heure prévue pour qu'il appelle le KERWIN. \\ |
| \\ | \\ |
| Une fois le temps écoulé, régénéré le tableau de bord de **gestion des appels cycliques** afin de vérifier la disparition du site. | Une fois le temps écoulé, régénérer le tableau de bord de **gestion des appels cycliques** afin de vérifier la disparition du site. |
| |
| ==== Rafraîchissement ligne tableau de bord ==== | ==== Rafraîchissement des lignes du tableau de bord ==== |
| Le problème peut venir du tableau de bord de **gestion des appels cycliques** lui-même. Certaine ligne ne s'efface pas automatiquement lors de la génération du tableau de bord. \\ | Le problème peut venir du tableau de bord de **gestion des appels cycliques** lui-même. Certaines lignes ne s'effacent pas automatiquement lors de la génération du tableau de bord. \\ |
| Supprimez toutes les lignes **SAUF LA PREMIERE** puis régénérez le tableau de bord, les lignes n'apparaissent plus. | Supprimer toutes les lignes du tableau **SAUF LA PREMIERE** puis régénérer le tableau de bord, les lignes n'apparaitront plus. |
| | <WRAP center round important 60%> |
| | Ne pas supprimer la première ligne du tableau, la requête serait alors supprimée elle aussi. |
| | </WRAP> |
| |
| {{tag>probleme degrillage numero faux grille}} | {{tag>probleme degrillage numero faux grille}} |
| |